Радіометр-дозиметр альфа-бета-гамма-випромінень СТОРА-АБГ РКС-01
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Інші транспортні служби
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- WebMoney
Радіометр-дозиметр альфа-, бета-, гамма-випромінень РКС-01 - компактний пошуковий прилад з телескопічною штангою, створений для оперативного виявлення та локалізації джерел альфа-, бета-, гамма- та рентгенівського випромінень. Забезпечує селективне вимірювання всіх зазначених типів випромінень.
Призначення:
-
Вимірювання потужності амбієнтного еквівалента дози (ПАЕД) гамма- та рентгенівського випромінень (фотонного іонізуючого випромінення).
-
Вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення.
-
Вимірювання поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів.
-
Вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення.
-
Вимірювання поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів.
-
Індикація швидкості лічби імпульсів від детектора.
Особливості:
-
Альфа-бета-гамма-чутливий лічильник Гейгера-Мюллера із слюдяним вікном.
-
Енергокомпенсуючий фільтр для отримання точних показв у діапазоні енергій від 12 кеВ до 3 МеВ.
-
Великий дисплей з люмінесцентною підсвіткою: одночасно відображає одиниці вимірювання, похибку, пороговий рівень, реальний час та інтенсивність випромінення.
-
Можливість вимірювання з наперед запрограмованою похибкою.
-
Оперативна оцінка гамма-фону за 10 секунд.
-
Автоматичне віднімання гамма- та бета-складових випромінень при вимірювання параметрів альфа- та бета-випромінень.
-
Програмування порогових рівнів сигналізації для кожного типу випромінення.
-
Звукова та двотональна сигналізація перевищення порогових значень.
-
Запис до 1000 результатів у енергонезалежну пам’ять з можливістю перегляду.
-
Передача даних через Bluetooth на персональний комп’ютер.
-
Чотирирівнева індикація ступеня розрядження батарей.
Технічні особливості:
| Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення при градуюванні за 137Cs за довірчою імовірністю 0.95 | (15+2/М) %, де M – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у мкЗв/год ПАЕД |
| Енергетична залежність показів радіометра при вимірюванні ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення відносно 0.662 МеВ (137Cs) - в діапазоні енергій від 0.012 МеВ до 0.04 МеВ, не більше - в діапазоні енергій від 0.04 МеВ до 1.25 МеВ, не більше |
- ± 35 %
|
| Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення в діапазоні від 5 част./(см2×хв) до 999 999 част./(см2×хв) при градуюванні за 90Sr/90Y з довiрчою імовірністю 0.95 | (20+150/F) %, де F – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у част./(см2×хв) поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення |
| Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів в діапазоні від 0.22 Бк/см2 до 9999 Бк/см2 при градуюванні за 90Sr/90Y з довiрчою імовірністю 0.95 від джерел типу С0 | (20+10/А) %, де А – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у Бк/см2поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів |
| Границя допустимої відносної основної похиб-ки при вимірюванні поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення в діапазоні від 5 част./(см2·хв) до 999 999 част./(см2·хв) при градуюванні за 239Pu з довiрчою імовірністю 0.95 | 20+150/F) %, де F – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у част./(см2·хв) поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення |
| Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів в діапазоні від 0.2 Бк/см2 до 9 999 Бк/см2 при градуюванні за 239Pu з довiрчою імовірністю 0.95 від еталонного джерела типу П9 | (20+10/А) %, де A – безрозмірна величина, чисельно рівна значенню виміряній у Бк/см2 поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів |
| Час неперервної роботи радіометра при живленні від нової батареї з двох гальванічних елементів ємністю 1 200 мА·год в нормальних умовах та за умов гамма-фону не більше 0.5 мкЗв/год, вимкненого озвучування зареєстрованих гамма-квантів та вимкненого підсвічування шкали, не менше | 2000 год |
| Границя допустимої додаткової відносної похибки при вимірюванні ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення, поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення та поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення у діапазоні напруги живлення від 2.4 В до 3.2 В | ± 5 % |
| Границя допустимої додаткової відносної похибки при вимірюванні ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення, поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення та поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення, що викликана зміною температури оточуючого середовища від мінус 20 °С до + 50 °С | ± 0.5 % на кожен 1°С відхилу від 20 °С |
| Діапазон вимірювання ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення | 0.1 … 100 000 мкЗв/год |
| Діапазон відображення ПАЕД фотонного іонізуючого випромінення | 0.01 … 100 000 мкЗв/год |
| Діапазон енергій фотонного іонізуючого випромінювання, що реєструється | 0.012 … 3 МеВ |
| Діапазон вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення | 5 … 999 999 част./(см2×хв) |
| Діапазон відображення поверхневої густини потоку частинок бета-випромінення | 1 … 999 999 част./(см2×хв) |
| Діапазон вимірювання поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів | 0.22 … 9 999 Бк/см2 для джерел типу С0 (90Sr/90Y) (ефективність джерел типу С0 складає 0.377) |
| Діапазон відображення поверхневої активності бета-випромінюючих радіонуклідів | 0.01 … 9 999 Бк/см2 |
| Діапазон енергій бета-частинок, що реєструються | 0.15 … 3 МеВ |
| Діапазон вимірювання поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення | 5 … 999 999 част./(см2×хв) |
| Діапазон відображення поверхневої густини потоку частинок альфа-випромінення | 1 … 999 999 част./(см2×хв) |
| Діапазон вимірювання поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів | 0.2 … 9 999 Бк/см2 для джерел типу П9 (239Pu) (ефективність джерел типу П9 складає 0.490) |
| Діапазон відображення поверхневої активності альфа-випромінюючих радіонуклідів | 0.01 … 9 999 Бк/см2 |
| Діапазон індикації швидкості лічби імпульсів від лічильника альфа-, бета-, гамма-випромінень | 0.001 … 9 999 імп./с |
| Площа вікна | 13.8 см2 |
| Типова чутливість до фотонного іонізуючого випромінення з енергією 0.662 МеВ (137Cs) | 4.5 (імп./с)/(мкЗв/год) |
| Час встановлення режиму роботи радіометра, не більше | 1 хв |
| Номінальна напруга живлення радіометра від двох гальванічних елементів типорозміру AАА | 3 В |
Програмне забезпечення:
-
Зчитування результатів вимірювань з пам’яті дозиметра у вигляді протоколу.
-
Перегляд результатів на екранах ПК, підготовка звітів, збереження даних для подальшого використання.
Цей прилад забезпечує високоточний контроль радіації, простий у використанні та підходить для професіоналів, які працюють у сфері радіаційної безпеки.
-
Країна виробник:Україна
-
Гарантійний термін:12 міс.
-
Стан:новий
-
Призначення:для оперативного виявлення та локалізації джерел альфа-. бета-, гамма- та рентгенівського випромінень.
-
Діапазон робочих температур:- 20 … + 55 °С
-
Габарити:160 × 75 × 37 мм
-
Робочий час батареї:2000 годин
-
Вага нетто:4.2 кг